Nordic Combined Manager

Opis forum

#1 2011-06-19 16:26:39

Janao

Administrator

Zarejestrowany: 2011-06-19
Posty: 124
Punktów :   

Niemcy(4*)

http://www.veryicon.com/icon/png/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png
Deutscher Skiverband
Manager: bartekwr96
Trener: [32]Kai Bracht(3 mln.)/3 sezony
Sprzęt: Atomic/3 sezony
Sponsor:
Scout: [58]Maciej Rosa (1,5 mln.)/3 sezony
Budżet: 8 000 000 €
Ranking FIS: 3
Popularność sportu: Duża

Kadra:
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(22)Eric FRENZEL [72%|64%|58%]100%|80%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(25)Tino EDELMANN [61%|62%|52%]97%|85%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(27)Bjoern KIRCHEISEN [61%|65%|49%]79%|93%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(19)Johannes RYDZEK [71%|57%|50%]100%|83%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(26)Christian BEETZ [60%|55%|52%]75%|80%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(32)Sebastian HASENEY [55%|44%|50%]70%|88%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(21)Wolfgang BOESL [55%|54%|49%]64%|77%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(20)Fabian RIESSLE [46%|47%|49%]70%|70%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(22)Sebastian REUSCHEL [52%|50%|51%]62%|80%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(17)Manuel FAISST [46%|42%|48%]71%|69%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(21)Michael DUENKEL [46%|45%|47%]61%|77%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(22)Markus FOERSTER [54%|43%|41%]76%|70%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(25)Steffen TEPEL [55%|37%|38%]71%|81%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(22)Ruben WELDE [39%|42%|37%]68%|67%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(19)Johannes WASEL [46%|43%|37%]81%|60%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(19)Thomas FALLER [48%|52%|39%]80%|71%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(25)Mark SCHLOTT [41%|39%|38%]76%|61%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(20)Johannes FIRN [43%|50%|43%]78%|63%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(17)Michael SCHULLER [38%|39%|40%]81%|78%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(18)Tobias SIMON [35%|36%|37%]72%|72%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(14)Bjoern WEISS [23%|26%|19%]85%|70%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(14)Matthias MOENSEN [28%|21%|19%]90%|71%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(14)Lukas FISCHERBACH [23%|21%|19%]70%|77%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Germany.png(14)Michael SCHULZ [28%|26%|19%]80%|80%

Złote Medale(0)
Srebrne Medale(4)
-2.msc. w Klasyfikacji Narodów Alpen Cup 2008/2009
-2.msc.Thomas Faller w Klasyfikacji Generalnej Alpen Cup 2008/2009
-2.msc.Eric Frenzel w Konkursie na Skoczni Dużej na MŚ w Libercu 2009
-2.msc. w Klasyfikacji Drużynowej Pucharu Świata 2008/2009
Brązowe Medale(1)
-3.msc.w Klasyfikacji Medalowej na MŚ w Libercu 2009

Managerowie:
1.bartekwr96(27.01.11 r.-...)

Offline

 

#2 2011-07-03 15:16:57

Janao

Administrator

Zarejestrowany: 2011-06-19
Posty: 124
Punktów :   

Re: Niemcy(4*)

Wymagania Deutscher Skiverband na sezon 2009/2010:

Puchar Świata:
-3.miejsce w Klasyfikacji Pucharu Narodów
-Dwóch zawodników w pierwszej "15" PŚ
-Dwa razy stanąć na podium w zawodach

Puchar Konynentalny:
-4.miejsce w Klasyfikacji Pucharu Narodów
-Dwóch zawodników w pierwszej "20" PK
-Jedno zwycięstwo w zawodach

Alpen Cup:
-3.miejsce w Klasyfikacji Pucharu Narodów
-Jeden zawodnik w pierwszej "15" AC
-Jedno zwycięstwo w zawodach

Letnia Grand Prix:
brak sprecyzowanych wymagań

Mistrzostwa Świata Juniorów:
-Jeden medal
-5.miejsce w Klasyfikacji Medalowej

Igrzyska Olimpijskie:
-Jeden medal
-4.miejsce w Klasyfikacji Medalowej

Inne:
-Awansować na 5*
-Skończyć z budżetem na poziomie 10 mln. euro
-Utrzymanie "3" miejsca w Rankingu FIS

Wiemy, że wymagania ciężkie, ale wierzymy, że damy radę.
Deutscher Skiverband

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.plemieduchow.pun.pl www.thesecretcircle.pun.pl www.esa.pun.pl www.zajava.pun.pl www.propilkki.pun.pl