Nordic Combined Manager

Opis forum

#1 2011-06-19 16:27:41

Janao

Administrator

Zarejestrowany: 2011-06-19
Posty: 124
Punktów :   

Szwajcaria(3*)

http://www.veryicon.com/icon/png/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png
Swiss-Ski
Manager: Lukasinho
Trener: [48]Kjetil Sandbraaten
Sprzęt:Atomic / 1 sezon
Sponsor: A1 - 900 tyś. / 1 sezon
Scout:
Budżet: 1 600 000 €
Ranking FIS: 7
Popularność sportu: Duża

Kadra:
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(27)Seppi HURSCHLER [59%|62%|48%]90%|79%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(29)Ronny HEER [59%|54%|46%]87%|80%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(23)Tim HUG [65%|68%|56%]79%|80%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(22)Tommy SCHMID [63%|64%|63%]85%|80%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(19)Ivo HESS [49%|54%|61%]72%|70%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(20)Christian ERICHSEN [54%|63%|59%]80%|70%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(21)Joel BIERI [57%|65%|59%]90%|79%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(26)Michael HOLLENSTEIN [49%|53%|54%]67%|70%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(23)Felix KLAESI [46%|46%|49%]60%|80%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(16)Lukas NIEDHART [55%|46%|48%]77%|68%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(15)Jan KIRCHHOFER [41%|37%|32%]67%|70%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(16)Raphael HEIMGARTNER [43%|36%|36%]66%|80%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(17)Sven FAWER [42%|39%|30%]87%|64%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(14)Adrian SCHATTEN [28%|26%|19%]100%|88%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(14)Andreas ZUMMEL [28%|26%|19%]85%|91%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(14)Joel ZUMMEL [28%|26%|19%]88%|77%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(14)Michael von der SUITEE [23%|21%|19%]80%|70%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(12)Andreas SCHATTEN [24%|22%|21%]100%|95%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(14)Marco SCHAGLIAZZI [23%|21%|19%]86%|78%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(14)Daniel CHATTOIS [28%|21%|19%]91%|80%
http://www.veryicon.com/icon/16/Flag/All%20Free%20Flags/Switzerland.png(14)Gregor SCHWITT [23%|26%|19%]80%|82%

Managerowie:
1.JoelJoen (26.01.11 - ...)
2.Lukasinho (

Offline

 

#2 2011-06-27 09:47:04

Janao

Administrator

Zarejestrowany: 2011-06-19
Posty: 124
Punktów :   

Re: Szwajcaria(3*)

Wymagania Swiss-Ski na sezon 2009/2010:

Puchar Świata:
-6.miejsce w Klasyfikacji Pucharu Narodów
-Jeden zawodnik w pierwszej "15" PŚ
-Dwa razy zająć miejsce w "10" w zawodach

Puchar Konynentalny:
-6.miejsce w Klasyfikacji Pucharu Narodów
-Dwóch zawodników w pierwszej "20" PK
-Jedno miejsce na podium w zawodach

Alpen Cup:
-6.miejsce w Klasyfikacji Pucharu Narodów
-Jeden zawodnik w pierwszej "15" AC
-Jedno zwycięstwo w zawodach

Letnia Grand Prix:
brak sprecyzowanych wymagań

Mistrzostwa Świata Juniorów:
-Jeden medal
-4.miejsce w Klasyfikacji Medalowej

Igrzyska Olimpijskie:
-Jeden medal
-5.miejsce w Klasyfikacji Medalowej

Inne:
-Awansować na 4*
-Skończyć z budżetem na poziomie 6 mln.euro
-Awans do pierwszej "6" w rankingu FIS

Wiemy, że wymagania ciężkie, ale wierzymy, że damy radę.
Swiss-Ski

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.esa.pun.pl www.zajava.pun.pl www.plemieduchow.pun.pl www.thesecretcircle.pun.pl www.propilkki.pun.pl